Time Standards | Swim AB
Sign in to highlight your member(s) achieved time standards.
Swim AB
Swim Alberta time standards
Effective: Oct 2026
Valid: Sep 2025 to Aug 2027
| Female | CH Provincial Championship |
FEST Festival |
T1 | T10 | T5 | TR Provincial Trials |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13& Under | Open | 14 | 15 | 16 | 10& Under | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10& Under | 13& Under | Open | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | |
| 50 Free | 28.50 | 29.10 | 27.10 | 27.70 | 27.90 | 28.50 | 27.50 | 28.00 | 27.30 | 27.80 | 36.10 | 36.90 | 33.10 | 33.70 | 31.00 | 31.60 | 27.90 | 28.40 | 27.10 | 27.40 | 26.50 | 26.60 | 25.90 | 26.30 | 25.50 | 26.10 | 25.30 | 25.80 | 24.80 | 25.80 | 29.40 | 30.20 | 28.10 | 28.70 | 27.50 | 27.90 | 26.90 | 27.40 | 26.70 | 27.10 | 26.50 | 27.00 | 26.20 | 26.90 | 32.70 | 33.30 | 30.80 | 31.40 | 30.00 | 30.60 | 30.70 | 31.30 | 30.20 | 30.80 | 30.00 | 30.60 |
| 100 Free | 1:02.70 | 1:03.90 | 59.90 | 1:01.10 | 1:01.40 | 1:02.60 | 1:00.50 | 1:01.80 | 1:00.20 | 1:01.40 | 1:22.00 | 1:23.60 | 1:14.20 | 1:15.70 | 1:08.50 | 1:09.90 | 1:01.00 | 1:02.20 | 58.50 | 1:00.20 | 57.50 | 58.10 | 56.50 | 56.80 | 55.60 | 55.80 | 54.80 | 55.30 | 53.90 | 55.40 | 1:04.60 | 1:06.20 | 1:01.60 | 1:02.70 | 59.60 | 1:00.40 | 58.50 | 59.30 | 57.60 | 58.60 | 57.10 | 58.20 | 56.90 | 58.00 | 1:13.70 | 1:14.20 | 1:08.90 | 1:10.30 | 1:06.20 | 1:07.50 | 1:07.50 | 1:08.90 | 1:06.60 | 10.80 | 1:06.20 | 1:07.50 |
| 200 Free | 2:17.60 | 2:20.40 | 2:11.80 | 2:14.50 | 2:14.20 | 2:17.00 | 2:13.50 | 2:16.20 | 2:12.30 | 2:15.00 | 2:48.70 | 2:52.10 | 2:35.10 | 2:38.20 | 2:12.30 | 2:14.60 | 2:05.80 | 2:10.60 | 2:04.60 | 2:06.70 | 2:01.70 | 2:03.10 | 1:59.60 | 2:00.20 | 1:58.50 | 1:58.90 | 1:55.30 | 1:58.30 | 2:20.60 | 2:24.50 | 2:13.90 | 2:16.40 | 2:09.70 | 2:11.50 | 2:06.50 | 2:08.70 | 2:05.00 | 2:06.50 | 2:03.40 | 2:05.70 | 2:02.80 | 2:05.10 | 2:31.40 | 2:34.50 | 2:25.30 | 2:28.30 | 2:27.70 | 2:30.70 | 2:26.80 | 2:29.80 | 2:25.50 | 2:28.50 | ||||
| 400 Free | 4:53.30 | 4:59.30 | 4:39.00 | 4:44.70 | 4:42.90 | 4:48.70 | 4:41.30 | 4:47.10 | 4:39.80 | 4:45.50 | 6:06.00 | 6:13.40 | 5:36.10 | 5:42.80 | 4:40.30 | 4:43.10 | 4:26.00 | 4:35.50 | 4:24.90 | 4:27.10 | 4:17.00 | 4:19.50 | 4:11.80 | 4:14.90 | 4:08.40 | 4:12.90 | 4:08.10 | 4:11.20 | 4:57.90 | 5:06.70 | 4:42.70 | 4:49.10 | 4:35.80 | 4:38.50 | 4:28.60 | 4:33.00 | 4:25.70 | 4:28.80 | 4:23.20 | 4:26.20 | 4:22.10 | 4:25.90 | 5:22.60 | 5:29.20 | 5:07.90 | 5:14.20 | 5:11.20 | 5:17.50 | 5:09.50 | 5:15.80 | 5:07.70 | 5:14.00 | ||||
| 800 Free | 10:12.20 | 10:24.70 | 9:41.50 | 9:53.40 | 9:49.30 | 10:01.30 | 9:46.20 | 9:58.20 | 9:43.10 | 9:55.00 | 11:13.40 | 11:27.20 | 10:38.40 | 10:51.40 | 10:48.20 | 11:01.50 | 10:44.80 | 10:58.00 | 10:41.40 | 10:54.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 Free | 19:24.00 | 19:47.80 | 18:25.90 | 18:48.40 | 18:40.50 | 19:03.30 | 18:34.60 | 18:57.40 | 18:28.80 | 18:51.40 | 21:20.40 | 21:46.60 | 20:12.20 | 20:37.00 | 20:32.50 | 20:57.70 | 20:26.10 | 20:51.10 | 20:19.70 | 20:44.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 Back | 33.10 | 33.80 | 31.10 | 31.70 | 32.20 | 32.90 | 31.60 | 32.30 | 31.30 | 32.00 | 41.90 | 42.70 | 38.50 | 39.20 | 36.00 | 36.70 | 32.00 | 32.40 | 30.10 | 31.50 | 29.70 | 30.90 | 28.80 | 30.30 | 28.10 | 28.90 | 27.60 | 28.70 | 27.60 | 28.70 | 34.20 | 35.20 | 32.10 | 33.10 | 31.00 | 32.00 | 30.10 | 31.20 | 29.90 | 30.70 | 29.30 | 30.50 | 29.20 | 30.30 | 38.00 | 38.90 | 35.80 | 36.50 | 34.50 | 35.20 | 35.40 | 36.20 | 34.80 | 35.50 | 34.50 | 35.20 |
| 100 Back | 1:12.70 | 1:14.20 | 1:07.40 | 1:08.70 | 1:10.10 | 1:11.60 | 1:08.80 | 1:22.00 | 1:07.90 | 1:09.30 | 1:32.80 | 1:34.60 | 1:24.10 | 1:25.70 | 1:18.10 | 1:19.70 | 1:07.80 | 1:11.00 | 1:05.70 | 1:07.70 | 1:04.00 | 1:04.20 | 1:01.40 | 1:02.80 | 1:00.20 | 1:01.70 | 59.00 | 1:01.20 | 59.10 | 1:00.50 | 1:13.40 | 1:15.80 | 1:09.20 | 1:11.10 | 1:07.00 | 1:08.30 | 1:04.50 | 1:06.50 | 1:03.70 | 1:05.40 | 1:02.80 | 1:05.20 | 1:02.50 | 1:04.60 | 1:23.40 | 1:24.70 | 1:17.80 | 1:19.30 | 1:14.90 | 1:16.50 | 1:17.10 | 1:18.70 | 1:15.70 | 1:17.20 | 1:14.70 | 1:16.20 |
| 200 Back | 2:35.80 | 2:39.00 | 2:25.70 | 2:28.70 | 2:33.00 | 2:36.20 | 2:27.90 | 2:31.00 | 2:27.20 | 2:30.20 | 3:04.50 | 3:08.20 | 2:49.80 | 2:53.20 | 2:27.30 | 2:32.30 | 2:22.00 | 2:24.70 | 2:20.10 | 2:19.70 | 2:12.60 | 2:15.10 | 2:10.50 | 2:13.50 | 2:07.20 | 2:11.90 | 2:10.80 | 2:10.50 | 2:37.10 | 2:42.60 | 2:29.30 | 2:32.70 | 2:24.40 | 2:27.10 | 2:19.80 | 2:23.40 | 2:18.00 | 2:21.70 | 2:16.30 | 2:20.30 | 2:16.30 | 2:19.80 | 2:51.40 | 2:54.90 | 2:42.90 | 2:46.20 | 2:48.30 | 2:51.80 | 2:42.70 | 2:46.10 | 2:41.90 | 2:45.20 | ||||
| 50 Breast | 37.20 | 38.00 | 35.20 | 35.90 | 35.60 | 36.40 | 35.40 | 36.20 | 35.20 | 36.00 | 48.30 | 49.20 | 44.20 | 45.00 | 41.30 | 42.10 | 36.10 | 35.20 | 33.80 | 35.20 | 33.20 | 33.50 | 32.60 | 32.80 | 31.70 | 31.90 | 31.70 | 31.90 | 31.70 | 31.80 | 37.90 | 39.20 | 36.10 | 36.80 | 35.00 | 35.40 | 34.20 | 34.60 | 33.80 | 34.20 | 33.40 | 33.90 | 33.10 | 33.90 | 43.80 | 44.20 | 40.90 | 41.80 | 38.90 | 39.70 | 39.20 | 40.00 | 39.00 | 39.80 | 38.80 | 39.60 |
| 100 Breast | 1:24.30 | 1:26.00 | 1:19.70 | 1:21.40 | 1:20.70 | 1:22.40 | 1:20.30 | 1:22.00 | 1:19.90 | 1:21.60 | 1:48.30 | 1:48.40 | 1:36.40 | 1:38.30 | 1:30.00 | 1:31.80 | 1:14.70 | 1:15.70 | 1:11.80 | 1:14.90 | 1:11.30 | 1:13.20 | 1:10.20 | 1:11.80 | 1:09.00 | 1:10.60 | 1:08.90 | 1:10.10 | 1:07.80 | 1:09.80 | 1:22.80 | 1:25.60 | 1:18.30 | 1:20.70 | 1:16.30 | 1:17.30 | 1:14.20 | 1:15.60 | 1:13.10 | 1:14.60 | 1:12.40 | 1:14.10 | 1:11.90 | 1:13.90 | 1:35.90 | 1:37.40 | 1:29.60 | 1:31.40 | 1:28.20 | 1:30.00 | 1:28.80 | 1:30.60 | 1:28.40 | 1:30.20 | 1:27.90 | 1:29.70 |
| 200 Breast | 3:02.90 | 3:06.60 | 2:50.90 | 2:54.40 | 2:52.80 | 2:56.30 | 2:52.00 | 2:55.60 | 2:51.30 | 2:54.80 | 3:30.30 | 3:34.60 | 3:16.30 | 3:20.00 | 2:45.30 | 2:41.60 | 2:35.70 | 2:40.90 | 2:30.80 | 2:37.40 | 2:34.50 | 2:34.90 | 2:29.60 | 2:33.00 | 2:27.90 | 2:31.00 | 2:27.80 | 2:30.00 | 2:57.90 | 3:04.80 | 2:49.90 | 2:54.60 | 2:45.50 | 2:47.40 | 2:41.10 | 2:43.30 | 2:38.80 | 2:41.40 | 2:37.50 | 2:39.80 | 2:36.70 | 2:39.90 | 3:15.60 | 3:19.50 | 3:10.50 | 3:14.40 | 3:10.10 | 3:14.00 | 3:09.20 | 3:13.10 | 3:08.40 | 3:12.20 | ||||
| 50 Fly | 30.80 | 31.40 | 29.30 | 29.90 | 30.00 | 30.70 | 29.60 | 30.20 | 29.40 | 30.00 | 42.90 | 43.70 | 37.80 | 38.50 | 34.80 | 35.50 | 30.30 | 30.30 | 29.10 | 29.40 | 28.70 | 28.60 | 27.90 | 27.80 | 27.30 | 27.00 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 26.70 | 32.40 | 32.60 | 30.50 | 30.90 | 29.60 | 29.80 | 29.20 | 29.10 | 28.70 | 28.70 | 28.30 | 28.50 | 28.20 | 28.40 | 36.60 | 37.40 | 33.90 | 34.60 | 32.50 | 33.10 | 33.10 | 33.70 | 32.60 | 33.20 | 32.40 | 33.00 |
| 100 Fly | 1:12.80 | 1:14.30 | 1:08.20 | 1:09.60 | 1:09.90 | 1:11.30 | 1:09.40 | 1:10.80 | 1:08.50 | 1:09.90 | 1:48.30 | 1:50.50 | 1:31.90 | 1:33.80 | 1:22.60 | 1:24.30 | 1:06.70 | 1:07.88 | 1:04.40 | 1:05.20 | 1:02.90 | 1:03.00 | 1:01.60 | 1:01.50 | 1:00.60 | 1:00.10 | 59.40 | 59.70 | 59.30 | 58.60 | 1:12.90 | 1:14.30 | 1:08.80 | 1:09.60 | 1:06.50 | 1:06.30 | 1:04.60 | 1:04.80 | 1:03.60 | 1:03.87 | 1:02.60 | 1:03.10 | 1:02.20 | 1:03.00 | 1:27.10 | 1:29.50 | 1:20.10 | 1:21.70 | 1:15.70 | 1:17.30 | 1:16.90 | 1:18.50 | 1:16.30 | 1:17.90 | 1:15.40 | 1:16.90 |
| 200 Fly | 2:43.80 | 2:47.10 | 2:33.00 | 2:36.10 | 2:36.40 | 2:39.60 | 2:34.40 | 2:37.60 | 2:33.60 | 2:36.80 | 3:23.40 | 3:27.40 | 3:07.10 | 3:10.80 | 2:32.00 | 2:31.40 | 2:24.20 | 2:25.30 | 2:18.10 | 2:21.10 | 2:15.20 | 2:17.50 | 2:14.90 | 2:14.30 | 2:12.60 | 2:13.20 | 2:11.36 | 2:11.30 | 2:48.60 | 2:53.60 | 2:37.70 | 2:39.10 | 2:29.80 | 2:29.30 | 2:24.50 | 2:25.10 | 2:22.60 | 2:21.50 | 2:19.20 | 2:21.00 | 2:18.28 | 2:20.60 | 3:00.20 | 3:03.80 | 2:47.90 | 2:51.30 | 2:52.00 | 2:55.50 | 2:49.90 | 2:53.30 | 2:49.00 | 2:52.50 | ||||
| 100 Medley | 1:34.50 | 1:27.00 | 1:21.60 | 1:24.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 Medley | 2:38.30 | 2:41.60 | 2:32.00 | 2:35.10 | 2:34.00 | 2:37.10 | 2:33.20 | 2:36.30 | 2:32.40 | 2:35.50 | 3:05.60 | 3:09.30 | 2:51.90 | 2:55.70 | 2:27.50 | 2:30.20 | 2:22.00 | 2:26.10 | 2:19.10 | 2:21.70 | 2:16.10 | 2:18.80 | 2:13.90 | 2:16.00 | 2:11.70 | 2:13.80 | 2:10.10 | 2:12.50 | 2:38.60 | 2:43.20 | 2:31.00 | 2:35.10 | 2:27.30 | 2:29.30 | 2:23.40 | 2:26.00 | 2:21.40 | 2:23.70 | 2:19.40 | 2:22.40 | 2:18.80 | 2:22.10 | 2:51.60 | 2:55.00 | 2:47.70 | 2:51.10 | 2:49.40 | 2:52.80 | 2:48.50 | 2:51.90 | 2:47.70 | 2:51.10 | ||||
| 400 Medley | 5:35.00 | 5:50.90 | 5:23.80 | 5:29.10 | 5:27.60 | 5:33.10 | 5:26.10 | 5:31.50 | 5:24.50 | 5:29.90 | 5:17.20 | 5:15.20 | 5:38.90 | 5:51.00 | 6:08.50 | 6:26.00 | 5:57.00 | 6:04.30 | 6:00.40 | 6:06.40 | 5:58.70 | 6:04.60 | 5:57.00 | 6:02.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Male | CH Provincial Championship |
FEST Festival |
T1 | T10 | T5 | TR Provincial Trials |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13& Under | Open | 14 | 15 | 16 | 10& Under | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10& Under | 13& Under | Open | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | SC | LC | |
| 50 Free | 27.50 | 28.10 | 24.80 | 25.30 | 26.10 | 26.70 | 25.70 | 26.20 | 25.10 | 25.60 | 37.30 | 38.00 | 33.70 | 34.30 | 31.40 | 32.00 | 27.90 | 28.60 | 26.00 | 26.80 | 24.90 | 25.30 | 23.70 | 24.30 | 23.10 | 23.80 | 22.40 | 23.30 | 22.50 | 23.10 | 29.60 | 30.30 | 27.30 | 28.10 | 25.90 | 26.50 | 24.90 | 25.50 | 24.20 | 24.80 | 23.70 | 24.40 | 23.40 | 24.10 | 32.90 | 33.60 | 30.20 | 30.90 | 27.80 | 28.40 | 28.70 | 29.30 | 28.20 | 28.80 | 27.60 | 28.20 |
| 100 Free | 1:01.80 | 1:03.10 | 54.90 | 56.10 | 58.10 | 59.30 | 56.50 | 57.70 | 55.70 | 56.80 | 1:25.90 | 1:27.60 | 1:16.90 | 1:18.40 | 1:10.20 | 1:11.60 | 1:01.30 | 1:02.70 | 56.90 | 58.70 | 54.50 | 55.30 | 52.10 | 53.00 | 50.60 | 51.70 | 48.80 | 50.70 | 48.90 | 50.50 | 1:05.20 | 1:06.40 | 1:00.00 | 1:01.50 | 56.50 | 57.90 | 54.70 | 55.60 | 52.90 | 54.10 | 51.80 | 53.20 | 51.10 | 52.50 | 1:15.00 | 1:15.60 | 1:08.00 | 1:09.40 | 1:01.50 | 1:02.80 | 1:03.90 | 1:05.20 | 1:02.20 | 1:03.40 | 1:01.20 | 1:02.50 |
| 200 Free | 2:15.70 | 2:18.50 | 2:01.40 | 2:03.90 | 2:08.50 | 2:11.10 | 2:04.90 | 2:07.50 | 2:03.00 | 2:05.50 | 2:56.40 | 2:59.90 | 2:39.30 | 2:42.50 | 2:12.70 | 2:16.90 | 2:05.70 | 2:09.00 | 1:59.40 | 2:00.90 | 1:52.00 | 1:56.50 | 1:51.10 | 1:53.70 | 1:47.00 | 1:51.70 | 1:47.90 | 1:50.40 | 2:21.90 | 2:25.00 | 2:11.10 | 2:14.80 | 2:03.50 | 2:07.10 | 1:59.10 | 2:01.50 | 1:55.30 | 1:58.50 | 1:53.50 | 1:56.20 | 1:51.90 | 1:54.80 | 2:29.30 | 2:32.30 | 2:15.40 | 2:18.10 | 2:21.40 | 2:24.30 | 2:17.40 | 2:20.20 | 2:15.30 | 2:18.10 | ||||
| 400 Free | 4:54.30 | 5:00.30 | 4:26.60 | 4:32.00 | 4:33.80 | 4:39.40 | 4:32.20 | 4:37.70 | 4:28.20 | 4:33.70 | 6:32.50 | 6:40.40 | 5:50.10 | 5:57.10 | 4:43.70 | 4:48.90 | 4:29.50 | 4:32.10 | 4:14.00 | 4:17.40 | 3:59.40 | 4:09.20 | 3:56.40 | 4:03.70 | 3:52.50 | 3:58.60 | 3:50.20 | 3:54.30 | 5:01.40 | 5:07.10 | 4:41.60 | 4:47.80 | 4:25.60 | 4:30.00 | 4:15.60 | 4:19.40 | 4:05.90 | 4:12.40 | 4:03.10 | 4:08.50 | 3:59.90 | 4:04.90 | 5:23.70 | 5:30.30 | 4:56.60 | 5:02.60 | 5:01.20 | 5:07.30 | 4:59.40 | 5:05.50 | 4:55.10 | 5:01.10 | ||||
| 800 Free | 10:07.80 | 10:20.20 | 9:08.00 | 9:19.20 | 9:30.30 | 9:42.00 | 9:21.40 | 9:32.90 | 9:13.20 | 9:24.50 | 11:08.50 | 11:22.20 | 10:13.30 | 10:25.80 | 10:27.40 | 10:40.20 | 10:17.60 | 10:30.20 | 10:08.50 | 10:20.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 Free | 19:30.40 | 19:54.30 | 17:35.40 | 17:56.90 | 18:18.30 | 18:40.80 | 18:01.20 | 18:23.20 | 17:45.30 | 18:07.00 | 21:27.40 | 21:53.70 | 19:41.10 | 20:05.20 | 20:08.20 | 20:32.80 | 19:49.30 | 20:13.60 | 19:31.80 | 19:55.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 Back | 32.30 | 33.00 | 28.80 | 29.40 | 30.80 | 31.40 | 30.20 | 30.80 | 29.30 | 29.90 | 43.50 | 44.40 | 39.90 | 40.70 | 36.60 | 37.30 | 31.20 | 33.00 | 29.60 | 30.80 | 27.90 | 28.80 | 26.90 | 27.70 | 25.90 | 26.90 | 24.20 | 26.50 | 24.20 | 26.20 | 34.10 | 35.60 | 31.50 | 32.80 | 29.60 | 30.50 | 28.30 | 29.30 | 27.40 | 28.40 | 26.70 | 27.90 | 26.40 | 27.60 | 38.40 | 39.70 | 35.60 | 36.30 | 32.40 | 33.00 | 33.90 | 34.60 | 33.30 | 33.90 | 32.20 | 32.90 |
| 100 Back | 1:11.50 | 1:12.90 | 1:03.60 | 1:04.90 | 1:07.70 | 1:09.10 | 1:06.40 | 1:07.80 | 1:04.50 | 1:05.90 | 1:37.10 | 1:39.00 | 1:28.20 | 1:30.00 | 1:20.70 | 1:22.30 | 1:08.00 | 1:11.70 | 1:03.50 | 1:06.10 | 59.90 | 1:02.00 | 58.00 | 59.20 | 55.60 | 57.70 | 53.20 | 57.20 | 53.20 | 56.10 | 1:13.70 | 1:16.30 | 1:08.10 | 1:10.60 | 1:03.60 | 1:05.80 | 1:00.80 | 1:02.70 | 59.00 | 1:00.70 | 57.50 | 59.90 | 56.70 | 59.00 | 1:25.30 | 1:26.50 | 1:18.60 | 1:20.20 | 1:11.20 | 1:12.60 | 1:14.50 | 1:16.00 | 1:13.00 | 1:14.50 | 1:11.00 | 1:12.40 |
| 200 Back | 2:35.80 | 2:39.00 | 2:18.80 | 2:21.60 | 2:29.00 | 2:32.00 | 2:25.80 | 2:28.70 | 2:21.10 | 2:24.00 | 3:19.20 | 3:23.20 | 2:56.50 | 3:00.00 | 2:25.40 | 2:33.70 | 2:18.00 | 2:23.60 | 2:11.50 | 2:15.20 | 2:05.70 | 2:09.70 | 2:02.50 | 2:05.60 | 1:56.80 | 2:03.40 | 1:56.50 | 2:02.00 | 2:37.00 | 2:42.80 | 2:26.80 | 2:32.50 | 2:18.70 | 2:22.80 | 2:12.80 | 2:16.00 | 2:08.90 | 2:12.60 | 2:05.00 | 2:10.00 | 2:04.50 | 2:08.70 | 2:51.40 | 2:54.90 | 2:36.70 | 2:39.90 | 2:43.90 | 2:47.20 | 2:40.30 | 2:43.60 | 2:35.20 | 2:38.40 | ||||
| 50 Breast | 35.30 | 36.10 | 32.00 | 32.60 | 34.00 | 34.70 | 32.90 | 33.60 | 32.50 | 33.10 | 51.10 | 52.20 | 46.50 | 47.40 | 41.70 | 42.50 | 35.80 | 36.60 | 33.20 | 33.80 | 31.10 | 31.60 | 29.80 | 30.20 | 28.90 | 29.10 | 27.40 | 29.10 | 27.40 | 29.10 | 38.40 | 39.80 | 35.10 | 35.90 | 33.10 | 33.90 | 31.60 | 32.10 | 30.70 | 31.10 | 29.80 | 30.40 | 29.30 | 30.30 | 44.50 | 45.10 | 38.90 | 39.70 | 35.90 | 36.60 | 37.40 | 38.20 | 36.20 | 37.00 | 35.70 | 36.40 |
| 100 Breast | 1:20.40 | 1:22.10 | 1:12.60 | 1:14.10 | 1:17.30 | 1:18.90 | 1:14.10 | 1:15.60 | 1:13.70 | 1:15.20 | 1:52.70 | 1:55.00 | 1:42.40 | 1:44.40 | 1:32.40 | 1:34.30 | 1:16.40 | 1:20.40 | 1:11.60 | 1:13.40 | 1:07.50 | 1:09.10 | 1:04.40 | 1:06.20 | 1:02.60 | 1:04.30 | 1:01.00 | 1:03.40 | 1:00.10 | 1:03.60 | 1:24.10 | 1:27.40 | 1:16.60 | 1:19.20 | 1:12.00 | 1:14.10 | 1:08.40 | 1:10.20 | 1:06.30 | 1:08.30 | 1:05.00 | 1:07.10 | 1:04.00 | 1:06.50 | 1:38.10 | 1:40.00 | 1:28.50 | 1:30.30 | 1:20.90 | 1:22.60 | 1:25.10 | 1:26.80 | 1:21.50 | 1:23.10 | 1:21.00 | 1:22.70 |
| 200 Breast | 2:58.60 | 3:02.30 | 2:38.70 | 2:41.90 | 2:52.70 | 2:56.30 | 2:42.70 | 2:46.00 | 2:41.90 | 2:45.20 | 3:57.80 | 4:02.50 | 3:25.90 | 3:30.10 | 2:46.80 | 2:52.80 | 2:34.20 | 2:37.60 | 2:28.00 | 2:28.80 | 2:18.80 | 2:23.90 | 2:16.40 | 2:20.90 | 2:12.60 | 2:17.60 | 2:12.50 | 2:17.20 | 3:01.20 | 3:07.60 | 2:46.30 | 2:52.20 | 2:36.10 | 2:41.00 | 2:29.20 | 2:32.80 | 2:25.10 | 2:28.80 | 2:21.80 | 2:26.00 | 2:19.60 | 2:24.90 | 3:16.50 | 3:20.50 | 2:58.10 | 3:01.70 | 3:10.00 | 3:13.90 | 2:59.00 | 3:02.60 | 2:58.10 | 3:01.70 | ||||
| 50 Fly | 30.00 | 30.60 | 26.60 | 27.20 | 28.40 | 28.90 | 27.60 | 28.10 | 27.00 | 27.60 | 44.90 | 45.80 | 39.40 | 40.20 | 36.00 | 36.70 | 30.60 | 30.40 | 28.40 | 29.00 | 26.80 | 27.30 | 25.60 | 26.00 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.00 | 23.90 | 24.60 | 32.80 | 33.10 | 30.00 | 30.50 | 28.20 | 28.50 | 27.20 | 27.40 | 26.40 | 26.50 | 25.70 | 26.10 | 25.70 | 37.80 | 38.20 | 33.00 | 33.60 | 29.80 | 30.40 | 31.20 | 31.80 | 30.30 | 31.00 | 29.70 | 30.30 | |
| 100 Fly | 1:10.60 | 11.21 | 1:01.10 | 1:02.30 | 1:05.40 | 1:06.70 | 1:03.30 | 1:04.60 | 1:02.10 | 1:03.30 | 1:59.50 | 2:01.90 | 1:39.20 | 1:41.20 | 1:27.60 | 1:29.40 | 1:08.10 | 1:08.80 | 1:02.80 | 1:04.00 | 59.20 | 59.90 | 56.10 | 57.10 | 55.90 | 56.00 | 53.80 | 55.10 | 53.00 | 54.30 | 1:14.20 | 1:15.40 | 1:07.60 | 1:08.70 | 1:03.10 | 1:03.50 | 1:00.20 | 1:00.60 | 58.30 | 58.60 | 56.70 | 57.60 | 56.00 | 56.90 | 1:31.50 | 1:31.10 | 1:17.70 | 1:19.30 | 1:08.30 | 1:09.70 | 1:12.00 | 1:13.40 | 1:09.70 | 1:11.10 | 1:08.30 | 1:09.70 |
| 200 Fly | 2:38.60 | 2:41.90 | 2:15.70 | 2:18.50 | 2:27.30 | 2:30.30 | 2:22.00 | 2:24.90 | 2:18.40 | 2:21.20 | 3:47.10 | 3:51.60 | 3:19.50 | 3:23.50 | 2:35.90 | 2:31.90 | 2:19.90 | 2:22.20 | 2:11.00 | 2:13.70 | 2:05.40 | 2:08.50 | 2:03.70 | 2:05.30 | 1:59.50 | 2:03.00 | 1:58.80 | 2:01.60 | 2:50.50 | 2:53.80 | 2:34.00 | 2:36.00 | 2:22.40 | 2:24.40 | 2:14.60 | 2:16.60 | 2:10.20 | 2:11.90 | 2:07.50 | 2:09.30 | 2:05.60 | 2:07.20 | 2:54.50 | 2:58.10 | 2:33.50 | 2:36.70 | 2:42.10 | 2:45.40 | 2:36.20 | 2:39.30 | 2:32.20 | 2:35.30 | ||||
| 100 Medley | 1:38.70 | 1:29.60 | 1:24.50 | 1:25.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 Medley | 2:36.20 | 2:39.30 | 2:18.50 | 2:21.40 | 2:27.70 | 2:30.70 | 2:23.10 | 2:26.00 | 2:20.70 | 2:23.50 | 3:15.70 | 3:19.60 | 3:00.50 | 3:01.30 | 2:29.70 | 2:34.20 | 2:18.20 | 2:24.50 | 2:14.60 | 2:15.30 | 2:05.80 | 2:10.30 | 2:04.90 | 2:08.04 | 2:00.20 | 2:05.60 | 1:59.40 | 2:03.10 | 2:40.40 | 2:44.30 | 2:28.20 | 2:32.50 | 2:19.60 | 2:22.90 | 2:14.20 | 2:17.30 | 2:09.80 | 2:13.70 | 2:07.50 | 2:11.50 | 2:05.90 | 2:10.00 | 2:51.80 | 2:55.30 | 2:35.20 | 2:38.30 | 2:42.40 | 2:45.80 | 2:37.40 | 2:40.60 | 2:34.70 | 2:37.90 | ||||
| 400 Medley | 5:37.40 | 5:44.50 | 5:04.50 | 5:11.10 | 5:16.80 | 5:25.90 | 5:08.90 | 5:16.10 | 5:08.20 | 5:14.50 | 6:11.20 | 6:18.90 | 5:38.10 | 5:45.00 | 5:48.50 | 5:58.40 | 5:40.70 | 5:47.70 | 5:33.50 | 5:45.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||